【199.98平米・60.49坪の広い土地】建築条件なし!
*あなたの思い描く家を建ててみませんか?
*買い物施設が充実の便利な住環境
*車の通りも少ない閑静な住宅地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高浜市稗田町三丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高浜市稗田町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 199.98㎡(60.49坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高浜小学校(1225m) 高浜中学校(688m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆★住宅ローン☆★ お客様の条件に合った金融機関をご紹介いたします! 色んなお悩みがあるかと思います。 諦めずに一度、ハウプロダクトご相談ください! お悩みを解決致します♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】ハウスプロダクト「店舗紹介」 【関連サイト2】ハウスプロダクト「スタッフ紹介」 【関連サイト3】ハウスプロダクト「会社概要」 |
||||||
物件番号 | 163901-1943 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高浜市稗田町三丁目
- 2,100 万円
- (199.98㎡)
- 名鉄三河線 三河高浜
- 高浜市稗田町3丁目